原第三档:武汉市15区最新定税率于8月解除。!你的屋子值多少钱?
往复地,是时辰开拓横行霸道行动了,独身月一次
“武汉最新房价”新颖使褪色!
你猜是占领平静少量
��
芜湖市房价走势
芜湖市8月初二手房平均价格15871 元/m⊃2;
芜湖市7一个月的时间二手房平平均价格格15778元/m⊃2;
上个月大声喊来 ↑
同比增长38.89% ↑
睬,以下记载为二手房的平平均价格格
相当多的地域能够是鉴于买卖量和倚靠理智形成的。
平平均价格格高于或小于实践房价
仅供参考
��
武昌区
武昌市8一个月的时间二手房平平均价格格 18417 元/m⊃2;
上个月大声喊来 ↑
同比增长 ↑
武昌分岔建筑物平平均价格格(元) | |
保利果核大厦 | 18837 |
绿色国际金融CIT | 21983 |
纯洁水上的东湖 | 26842 |
洞天福地东湖国际 | 31675 |
滨水星城 | 27455 |
百瑞景中间的住舱 | 26047 |
九里公园 | 18150 |
纯洁水上的东湖二期 | 33260 |
华腾庄园 | 18644 |
榕桥华富 | 27255 |
南湖名都 | 19388 |
保侥幸的 | 24297 |
水展览会场的顶层 | 18253 |
江南明快 | 27918 |
大南湖公园家喻户晓的 | 21214 |
金地国际庄园 | 29857 |
丽华庄园 | 18405 |
武昌府二期 | 17268 |
三河航空与航天空间之都 | 22396 |
艾嘉国际华晨 | 20538 |
汉杰高音部馆 | 28393 |
华润栎树的湾 | 28937 |
万达玉湖大家喻户晓的 | 34655 |
万达大厦 | 25995 |
东湖高音部 | 26868 |
纯洁水上的东湖华裔城双子座 | 31571 |
大南湖公园家喻户晓的三期 | 19601 |
金地绿城 | 21760 |
恢复惠誉国际海滨酒店 | 26593 |
黄金变脏的圣埃米伦 | 21464 |
滨水星城B区 | 27927 |
中间的庄园 | 19527 |
立达2046 | 18665 |
艾嘉国际华晨三期 | 22929 |
楚天城雅园 | 25065 |
锦江国际城 | 29886 |
恢复惠誉东湖城 | 18889 |
梅园区 | 19362 |
长航蓝晶OASI | 23291 |
金都汉宫 | 37394 |
银海华亭 | 24889 |
蓝湾俊园 | 25724 |
大南湖公园家喻户晓的二期 | 22869 |
融侨城 | 22509 |
洞天福地东湖国际四期 | 36510 |
东苑所需时间路 | 25737 |
027社区 | 17335 |
联合开发九都国际 | 24681 |
东湖春树 | 19161 |
恢复惠誉国际CIT | 23333 |
恢复惠誉国际CIT三期 | 18435 |
莱茵金绿色小镇 | 21500 |
东湖明 | 25437 |
奉化天成 | 17499 |
松桃庄园 | 14899 |
梅茵,金地绿丝束 | 19936 |
长江紫都 | 15551 |
景洪庄园 | 16899 |
寿义区 | 17760 |
超精密无线电工程金宇瑞格斯国民筑 | 21052 |
上龙地球村 | 21022 |
安顺终点 | 29740 |
军威苑 | 13378 |
世纪彩城 | 23990 |
洞天福地东湖国际三期 | 38127 |
宝安普源 | 20480 |
华成四四方方地 | 20920 |
洞庭区 | 20332 |
城开玉桥新城 | 26691 |
美林绿色城市 | 31504 |
武昌市公园 | 20635 |
华锦庄园 | 17438 |
兴化佳天 | 23209 |
情谊国际一期 | 24345 |
华润战场凤凰城 | 29131 |
五台门庄园 | 12756 |
红叶君远 | 16398 |
洞庭庄园 | 16987 |
湖畔名死刑的 | 17305 |
武汉1818果核 | 30824 |
保利菜城庄园 | 20661 |
统建江南明快四期 | 31268 |
宝安庄园 | 19161 |
嘉园长城 | 22970 |
智能社区 | 17361 |
彭城庄园 | 19940 |
凯勒庄园 | 28632 |
中南国际城 | 21784 |
七星雪园 | 18738 |
获胜宫 | 22406 |
西方莱茵河 | 20944 |
欧盟庄园 | 18586 |
梦湖海滨 | 28261 |
情谊国际四四方方地 | 24844 |
八一责骂区 | 19866 |
长江子都三期 | 16442 |
恢复惠誉国际CIT二期 | 20327 |
洞天福地东湖国际六期 | 34265 |
静电安培滥花钱 | 21201 |
��
洪斜坡
洪山市二手房平平均价格格16067 元/m⊃2;
上个月大声喊来 ↑
同比增长 ↑
洪山分岔建筑物平平均价格格(元) | |
保利的心语 | 17730 |
超精密无线电工程戈尔登城 | 13741 |
东湖楚天府 | 20767 |
保利花都 | 22891 |
保利蓝海县 | 18832 |
成都韩城 | 21571 |
贾兆业黄金明 | 11206 |
保利·拉菲 | 19345 |
金地西岸穿插 | 18635 |
容克家族的花朵开花在笼罩里。 | 12183 |
珞珈雅苑 | 18829 |
复地月城 | 13789 |
灵秀市 | 19207 |
向雅芳的邻近的认识到 | 15415 |
李亚杰 | 18009 |
名人城著名公馆 | 17117 |
恢复汇友东兰筑 | 11123 |
名都庄园 | 17516 |
清能清江锦城 | 12937 |
华润紫云大厦 | 14514 |
关西区 | 13516 |
城开青菱城市花�
|