上半年完毕,468家公司曾经提早颁布了上半年业绩预告,业绩怀胎公司总均摊。
证券时报与新中级的DA股市大标明统计资料,短暂拜访6月28日,468家公司颁布了上半年业绩预告。功能预测典型显示,预增公司166家、预盈36家,公报好消息的公司的总手续费i;业绩预亏、分岔有107家预售公司、77个祖先。
公司业绩怀胎,鉴于怀胎净赚增长中位数的统计资料资料,普通的66家公司净赚增长超越100%;52家公司的净赚吹捧了50%至100%。。特定于个股,凯尔新材料、民和的股本等6只的股本的净赚增长超越。凯尔新材料估计净赚增幅极好的。公司估计上半年造成净赚中央的为万元,同比增长;民和的股本、宁波富邦估计上半年净赚同比增幅中央的分岔为、,增长顺序其次、第三。
看子经商,估计上半年业绩翻番次要是、化学工程、电子及如此等等经商,他们中有九独特的、8只、上榜7只的股本;从它所属的盘子断定,业绩无望翻番,主机板、中血小板、有4颗经雕琢的宝石、56只、6只。
标明宝统计资料显示,估计业绩将是4月以后平均估价跌幅的两倍,强于上证指数。看个股,4月以后涨幅最大的是金逸科学技术,累计增长;dill光脉泽器、凯尔新材料4月以后分岔下跌、紧随其后。在股价下跌的的股本中,圣天润跌幅最大,累计下来,最大的投掷同样、入股,积聚垂下率、。
资产程序方向某方面,业绩无望翻番,上海电力使产生兴趣股份有限公司是、傍晚、大理科学技术,资产净流入分岔为1万元、万元、万元。使再生效消息次要本钱净长大较高、比亚迪、圣方谷,资产净长大分岔为1万元、万元、万元。(标明宝)
上半年业绩估计暴增股名单
编码 | 约分 | 业绩预告 日期 |
估计净利 润增幅 中央的(%) |
最新清除 价(元) |
4月以后 涨跌(%) |
近5天 主力资产 净流入 (万元 |
经商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300234 | 凯尔新材料 | 2019.04.30 | 8920.06 | 12.11 | 34.41 | -6824.16 | 结构材料 |
002234 | 民和的股本 | 2019.04.27 | 4678.84 | 27.99 | 9.29 | -419.42 | 农林牧渔业业 |
600768 | 宁波富邦 | 2019.04.30 | 4272.97 | 10.97 | -1.26 | -218.58 | 黑色金属 |
300379 | 西方通 | 2019.04.23 | 2385.00 | 20.40 | -17.01 | -4353.96 | 计算器 |
002190 | *ST集成 | 2019.06.26 | 1129.50 | 18.10 | 8.00 | -1260.07 | 国防军事工业 |
002800 | 天顺使产生兴趣 | 2019.04.30 | 1075.00 | 20.52 | 0.54 | 900.22 | 交通运输 |
002489 | 浙江永强 | 2019.04.27 | 780.90 | 3.34 | -13.98 | -786.98 | 轻工业创造 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.24 | 445.92 | 17.64 | -2.54 | 630.03 | 发掘 |
002869 | 锦衣科学技术 | 2019.04.26 | 371.33 | 38.79 | 85.51 | -930.34 | 计算器 |
002746 | 仙坛使产生兴趣 | 2019.04.23 | 350.16 | 15.47 | 1.97 | -2640.57 | 农林牧渔业业 |
002796 | 世嘉科学技术 | 2019.04.17 | 350.00 | 40.08 | 21.97 | 1258.38 | 机械装置 |
002299 | 圣农开展 | 2019.04.16 | 325.37 | 25.32 | 5.39 | -3409.82 | 农林牧渔业业 |
002560 | 通达使产生兴趣 | 2019.04.23 | 325.00 | 5.86 | -0.68 | -1288.23 | 令人激动的用品 |
002621 | 美吉姆 | 2019.04.29 | 325.00 | 13.08 | -7.10 | -108.52 | 机械装置 |
002723 | 金莱特 | 2019.04.29 | 323.95 | 11.40 | 1.60 | -575.69 | 家用电器 |
002591 | 恒大高新 | 2019.04.30 | 307.54 | 8.43 | 5.90 | -1199.00 | 传媒 |
002451 | 曼恩令人激动的 | 2019.04.29 | 301.54 | 10.03 | -16.42 | -3553.19 | 令人激动的用品 |
000985 | 大庆华科 | 2019.04.20 | 291.85 | 14.42 | -4.50 | -408.29 | 化学工程 |
002165 | 红宝丽 | 2019.04.24 | 262.00 | 4.88 | -0.16 | 339.66 | 化学工程 |
002486 | 嘉麟杰 | 2019.04.29 | 243.52 | 3.58 | -15.17 | -344.56 | 纺织制作 |
300475 | 斑龙科学技术 | 2019.04.27 | 236.29 | 12.88 | 9.75 | -4956.25 | 家用电器 |
002616 | 长庆环形物 | 2019.04.26 | 225.00 | 7.25 | -16.57 | -189.79 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 2019.04.29 | 223.53 | 50.72 | -5.18 | – | 汽车 |
002660 | 茂硕电源 | 2019.04.27 | 218.55 | 7.10 | 0.00 | 665.43 | 电子 |
002053 | 云南云南能投 | 2019.04.27 | 202.62 | 7.90 | -10.84 | -235.66 | 化学工程 |
300014 | 傍晚 | 2019.05.27 | 200.00 | 30.46 | 24.94 | 电子 | |
002194 | 圣方谷 | 2019.04.25 | 196.75 | 14.41 | 5.52 | – | 显示:清晰地揭示 |
002333 | *ST罗普 | 2019.04.30 | 196.69 | 4.54 | – | -1052.05 | 结构材料 |
002214 | 大理科学技术 | 2019.04.26 | 175.00 | 9.57 | 13.79 | 电子 | |
002154 | 报喜鸟 | 2019.04.27 | 175.00 | 3.33 | -12.92 | -889.63 | 纺织制作 |
002487 | 大金重作业 | 2019.04.26 | 175.00 | 4.26 | -9.75 | -198.10 | 机械装置 |
002812 | 入股 | 2019.04.30 | 160.08 | 46.75 | -23.11 | 218.05 | 化学工程 |
002249 | 洋电力机械 | 2019.06.13 | 159.47 | 4.34 | -20.95 | -4538.14 | 令人激动的用品 |
002346 | 柘中使产生兴趣 | 2019.04.26 | 158.08 | 12.98 | -16.26 | -218.57 | 结构材料 |
002655 | 共达电声的 | 2019.04.26 | 157.71 | 7.94 | -17.55 | -1035.22 | 电子 |
002548 | 金新农 | 2019.04.24 | 150.99 | 12.40 | 15.03 | -6229.95 | 农林牧渔业业 |
002094 | 青岛金王 | 2019.04.29 | 145.00 | 5.20 | -16.80 | -1470.09 | 化学工程 |
002524 | 光正环形物 | 2019.04.26 | 142.33 | 5.27 | -2.77 | -785.08 | 为获得经济价值而饲养 |
002134 | 天津普林 | 2019.04.13 | 140.05 | 7.59 | -7.21 | -60.12 | 电子 |
002463 | 上海电信股份有限公司 | 2019.06.27 | 139.13 | 13.62 | 19.24 | 电子 | |
002810 | 山狗舞河主要市场 | 2019.04.23 | 135.00 | 14.10 | -9.92 | -1457.99 | 化学工程 |
002476 | 宝莫使产生兴趣 | 2019.04.26 | 130.16 | 6.24 | 5.94 | -2781.56 | 化学工程 |
002498 | 汉泉电缆股份有限公司 | 2019.04.24 | 128.79 | 2.96 | -1.60 | -4360.22 | 令人激动的用品 |
000906 | 浙商中拓 | 2019.04.25 | 126.48 | 6.44 | 0.00 | -201.41 | 商业贸易 |
002420 | 圣宜昌 | 2019.04.27 | 125.47 | 3.11 | -23.02 | 175.56 | 家用电器 |
002291 | 周六 | 2019.04.30 | 125.00 | 4.93 | -13.66 | -228.60 | 纺织制作 |
300130 | 新首都 | 2019.04.26 | 125.00 | 15.90 | -8.67 | -3745.60 | 计算器 |
002850 | 科达利 | 2019.04.25 | 125.00 | 19.77 | -18.04 | 299.03 | 电子 |
002113 | 圣天润 | 2019.04.26 | 124.65 | 1.88 | -48.77 | -872.37 | 传媒 |
002733 | 雄韬使产生兴趣 | 2019.04.24 | 124.17 | 20.22 | -16.33 | -3599.85 | 令人激动的用品 |
002571 | 德力使产生兴趣 | 2019.04.24 | 122.13 | 5.63 | -2.26 | -845.25 | 轻工业创造 |
002552 | 保定科学技术 | 2019.04.16 | 121.65 | 7.70 | 2.94 | -997.76 | 机械装置 |
002515 | 金火腿 | 2019.04.26 | 120.32 | 5.81 | -5.07 | -1411.04 | 食物饮料 |
002512 | 中国提议 | 2019.04.30 | 120.04 | 4.52 | -21.66 | -2571.67 | 计算器 |
000063 | 使再生效消息 | 2019.04.30 | 119.18 | 32.53 | 11.40 | – | 显示:清晰地揭示 |
002409 | 雅克科学技术 | 2019.04.24 | 115.50 | 14.97 | -15.21 | -1088.44 | 化学工程 |
002114 | 罗平锌电 | 2019.04.26 | 112.37 | 8.10 | -1.10 | -2183.20 | 黑色金属 |
002184 | 海德把持 | 2019.04.27 | 112.25 | 11.00 | -9.61 | -2437.10 | 令人激动的用品 |
300776 | dill光脉泽器 | 2019.05.16 | 111.83 | 131.28 | 57.98 | -1069.17 | 机械装置 |
002438 | 江苏申通 | 2019.04.30 | 110.00 | 8.18 | 2.53 | -1152.18 | 机械装置 |
002278 | 神开使产生兴趣 | 2019.04.20 | 110.00 | 7.12 | -5.18 | -159.61 | 机械装置 |
002819 | 西方国医 | 2019.04.24 | 110.00 | 17.58 | -5.81 | -1738.77 | 机械装置 |
002200 | *ST云投 | 2019.04.25 | 105.73 | 6.20 | -9.49 | -231.34 | 扩展修饰 |
002628 | 成都路桥 | 2019.04.23 | 105.00 | 5.26 | -8.84 | 1194.85 | 扩展修饰 |
002137 | 梅达数 | 2019.04.23 | 102.72 | 6.71 | -14.52 | -3645.24 | 传媒 |
002164 | 宁波东力 | 2019.04.27 | 101.99 | 4.28 | 10.31 | -1687.65 | 机械装置 |
002425 | 凯撒开化 | 2019.04.27 | 95.00 | 6.47 | -21.67 | 6739.08 | 传媒 |
002674 | 兴业银行科学技术 | 2019.04.23 | 95.00 | 14.40 | 4.94 | -1243.55 | 纺织制作 |
002018 | *ST华信 | 2019.04.30 | 94.12 | 1.07 | -20.15 | -310.62 | 综合性中学 |
002835 | 同为使产生兴趣 | 2019.04.25 | 93.23 | 9.55 | -14.73 | -3918.17 | 计算器 |
000999 | 华润三九 | 2019.04.27 | 92.99 | 29.34 | 1.73 | -1010.81 | 药品生物 |
300017 | 网宿科学技术 | 2019.05.10 | 92.48 | 10.78 | -14.92 | -19838.28 | 显示:清晰地揭示 |
002102 | ST冠福 | 2019.04.30 | 87.07 | 2.31 | 12.14 | 1161.65 | 药品生物 |
002226 | 江南化学工程 | 2019.04.26 | 85.00 | 5.38 | -20.88 | -976.70 | 化学工程 |
300782 | 卓胜微 | 2019.05.27 | 81.44 | 108.92 | 114.33 | 7290.57 | 电子 |
002475 | 李迅紧密 | 2019.04.23 | 80.00 | 24.79 | -0.04 | -13502.86 | 电子 |
002799 | 传播印刷 | 2019.04.26 | 80.00 | 13.81 | -10.15 | 107.78 | 轻工业创造 |
002260 | 圣德欧 | 2019.04.27 | 76.76 | 3.15 | 0.32 | 家用电器 | |
002648 | 卫星使吓呆 | 2019.04.18 | 76.03 | 14.88 | 1.19 | 3367.29 | 化学工程 |
002054 | 德国丑化化工 | 2019.04.29 | 75.63 | 7.82 | 10.21 | -4153.38 | 化学工程 |
000411 | 英特环形物 | 2019.04.29 | 75.55 | 12.99 | -2.85 | 310.22 | 药品生物 |
000760 | *ST斯太 | 2019.04.30 | 75.50 | 1.58 | -49.20 | -895.84 | 汽车 |
002139 | 拓邦使产生兴趣 | 2019.04.17 | 75.00 | 5.80 | 1.60 | -1789.18 | 电子 |
002135 | 东北电网 | 2019.04.29 | 75.00 | 5.54 | -11.20 | -1719.27 | 扩展修饰 |
002121 | 科鲁电子 | 2019.04.23 | 75.00 | 4.90 | -24.62 | -555.96 | 令人激动的用品 |
002357 | 富林交通域名 | 2019.04.26 | 75.00 | 6.88 | 4.24 | -809.53 | 交通运输 |
002467 | 二六三 | 2019.04.24 | 75.00 | 6.14 | 61.46 | -25442.62 | 显示:清晰地揭示 |
002261 | 拓维物 | 2019.04.27 | 75.00 | 6.11 | 10.69 | -7783.31 | 传媒 |
002454 | 松枝的股本 | 2019.04.27 | 75.00 | 5.19 | 1.55 | -890.74 | 汽车 |
002188 | ST总线 | 2019.04.30 | 74.12 | 3.64 | -14.55 | -34.93 | 传媒 |
000710 | 浆果种质 | 2019.04.30 | 73.10 | 35.66 | -18.21 | -510.40 | 药品生物 |
000905 | 厦门港务 | 2019.04.27 | 72.50 | 7.64 | -13.85 | 166.05 | 交通运输 |
002099 | 海翔制药工业 | 2019.04.23 | 72.20 | 7.10 | 10.28 | -7816.49 | 药品生物 |
002398 | 由 … 组成考虑组 | 2019.04.23 | 70.00 | 6.42 | 9.15 | 201.24 | 结构材料 |
002828 | 贝克恩才能 | 2019.04.26 | 70.00 | 13.92 | 10.04 | -4726.15 | 发掘 |
002248 | 华东数控 | 2019.04.26 | 68.69 | 9.62 | -7.32 | -498.30 | 机械装置 |
002255 | 海陆重作业 | 2019.04.24 | 65.00 | 4.45 | -2.63 | -1976.77 | 令人激动的用品 |
002296 | 明快科学技术 | 2019.04.24 | 65.00 | 6.42 | -6.41 | -1874.34 | 计算器 |
002382 | 蓝帆麦克匪特斯氏疗法 | 2019.04.27 | 65.00 | 13.82 | -8.37 | -603.94 | 药品生物 |
002381 | 双箭使产生兴趣 | 2019.06.24 | 65.00 | 7.95 | -23.60 | -1593.44 | 化学工程 |
注:本文系压榨,不由 … 组成投资额提议,股市有风险,投资额需小心的。